Este video contiene mucha información sobre la Universidad de La Libertad Financiera.
Seleccione la Membresía que más se adapte a sus necesidades
| Membresía ORO – ULF |
Esta es la lista de cursos que incluye la Membresía ORO:
Curso | | Total Mensual |
| Bienes Raíces | | US $97.00 |
| Bolsa de Valores | | US $97.00 |
| Ingresos por Internet | | US $97.00 |
| Finanzas Personales | | US $97.00 |
| Mentalidad para el Éxito | | US $97.00 |
Total | | US $485.00 al mes
|
Todo por sólo | | US $97.00 al mes |
|
| Quiero obtener una membresía a la ULF. Entiendo que solamente pagaré la cantidad de US $485.00 US $97.00 al mes y me ahorraré US $388.00. cada mes. |
 |
| Membresía PLATINO – ULF |

Esta es la lista de cursos que incluye la Membresía Platino:
Curso | Valor |
| Bienes Raíces: Módulos 1 al 24 (US $97×24) | US $2,328.00 |
| Bolsa de Valores: Módulos 1 al 24 (US $97×24) | GRATIS |
| Ingresos por Internet: Módulos 1 al 24 (US $97×24) | GRATIS |
| Finanzas Personales: Módulos 1 al 24 (US $97×24) | GRATIS |
| Mentalidad para el Éxito: Módulos 1 al 24 (US $97×24) | GRATIS |
Total | US $2,328.00
|
Todo por sólo | US $1,597.00 |
|
| Quiero obtener una membresía Platino a la ULF. Entiendo que solamente pagaré la cantidad de US $2,328.00 US $1,597.00 y me ahorraré US $731.00. |
 |
| También puedo pagar en 3 cuotas de US $550.00 cada una. Recibiré acceso a la primera parte el día de hoy, y cada 30 días recibiré acceso a una parte adicional del curso, hasta cumplir el total de mis cuotas. |

|
Deja una respuesta